| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 66 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 10,100,100а,101,101А,103,105,107,109,11 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 111,113,113А,115,117,119,12,121,123 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 123стр1,125,127,127А,129,13,131,133,133А | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 133Б,135,135А,137,139,14,14А,15,15А,16 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 16А,16Б,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 27,27стр1,28,29,2А,3,30,31,32,32А,33,33А | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 34,35,36,37,37_1,37_2,38,38А,39,39/1,4 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 40,41,42,42А,43,43_1,43_2,44,45,46,47,48 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 49,4а,5,50,50А,51,52,53,53/1,53/2,54,55 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 55а,56,57,58,59,6,60,62,64,65,65_1,65/2 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 66,68,68А,7,70,70А,72,72А,73,74,74А,74Б | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 75,76,77,78,78А,79,7А,8,80,80А,81,82,83 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 84,84А,85,85А,86,87,87_1,87А/1,87А/2,87Б | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 86А,зд27стр2 | - | 65241503000 | 6685 |
| 87В,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
| 99 | 624003 | 65241503000 | 6685 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Щорса Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Свердловская Область / Сысертский Район / Арамиль Город / Щорса Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.