| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 67 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,101/27,101/29,103,105,107,109,11 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 111,113,115,117,119,12,121,13/17,14,14А | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 15/27,16/20,17,18/15,19,2,2/1,20,21/40 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 22,23/39,24,25,26/42,27,28/41,29,2А,2Б | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 2В,3,31,32,33,34,35,36,37/40,38,39/45,4 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 40,41,42,42А,43,44/42А,44/42Б,45,46/67 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 47/52,48,48А,5,50,53А,54,55/62,56,57/37 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 58/64,58/64А,59,6,60,60/39,61,62,63,64 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 64А,65,66,67,68,69/46,7,70/48,71/45 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 72/47,73,74,75,76,77,78,79,8,80А,80Б,81 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 83,85,86,87,88,89,9,90Д,91,93,95,97 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| 99/22,99/28,зд44а/47,зд44Б/47,зд51,зд52 | 216200 | 66216501000 | 6700 |
| г-ж90б | - | 66216501000 | 6700 |
| зд53,зд53а,зд53Б,стр80_Г1,стр90а | 216200 | 66216501000 | 6700 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Бугаева Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Смоленская Область / Духовщинский Район / Духовщина Город / Бугаева Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.