| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 74 | 456012 | 75209501000 | 7453 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,11,110,12,13,14,15,16 | - | 75209501000 | 7453 |
| 1/23,18А,241 | 456012 | 75209501000 | 7453 |
| 17,18,19,2,20,21,22,23,24,24А,25,26,27 | - | 75209501000 | 7453 |
| 28,29,3,30,31,32,33,34,34А,36,37,38,39,4 | - | 75209501000 | 7453 |
| 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52 | - | 75209501000 | 7453 |
| 53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,64,65 | - | 75209501000 | 7453 |
| 66,67,68,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | - | 75209501000 | 7453 |
| 79,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90 | - | 75209501000 | 7453 |
| 91,93,94,95,96,97,98,99 | - | 75209501000 | 7453 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ГК Строитель Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Челябинская Область / Ашинский Район / Аша Город / ГК Строитель Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.