| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 74 | - | 75209501000 | 7453 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,117,12,122,128,12В,13,137,138 | - | 75209501000 | 7453 |
| 118,12А,174,255,303 | 456010 | 75209501000 | 7453 |
| 139,14,142,144,15,152,153,156,158,159,16 | - | 75209501000 | 7453 |
| 161,163,166,167,17,172,177,178,18,181 | - | 75209501000 | 7453 |
| 184,188,19,191,194,196,20,201,209,230 | - | 75209501000 | 7453 |
| 236,24,244,25,257,27,293,298,299,3,30 | - | 75209501000 | 7453 |
| 277 | 456012 | 75209501000 | 7453 |
| 313,317,32,321,322,335,43,48,5,50,52,7 | - | 75209501000 | 7453 |
| 74,77,79,8,80,84,86,9,99,9А | - | 75209501000 | 7453 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ГК Гагаринский Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Челябинская Область / Ашинский Район / Аша Город / ГК Гагаринский Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.