| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 74 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,102А,102Б,103,104,105 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 107,108,109,11,110,111,112,113,114,115 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 116,117,118,119,119/1,12,120,121,122,123 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 124,125,125А,126,127,128,12А,13,130,131 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 129/1,129/2,153/1,153/2,300/1,300/2 | - | 75249501000 | 7453 |
| 131А,132,133,134,134Б,135,136,137,138 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 139,14,140,141,142,143,144,145,146,147 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 148,149,15,150,150А,151,154,155,156,157 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 158,159,16,160,160А,161,162,162А,163,164 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 165,166,167,168,169,17,170,171,172,173 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 174,175,176,177,178,179,18,180,181,182 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 183,184,184А,185,186,188,189,19,190,191 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 192,193,194,195,196,197,198,199,1А,2,20 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 200,201,201А,202,203,204,205,205А,206 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 207,208,209,21,210,211,212,213,214,215 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 216,217,218,219,22,220,221,223,224,225 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 226,227,228,229,229А,23,230,231,232,233 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 244,245,246,247,248,249,25,250,251,252 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 253,254,255,256,257,258,259,26,260,261 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 262,263,264,264А,265,266,267,268,269,27 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 270,271,272,273,274,275,276,277,278,279 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 28,280,281,282,284,286,288,290,292,294 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 296,298,3,30,302,304,31,32,33,34,36,37 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 300/3,59/1,59/2 | - | 75249501000 | 7453 |
| 39,3А,4,41,45,5,51,53,55,57,58,58А,6,60 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72,73 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 74,75/1,75/2,76,76/80,77,79,8,80,81,82 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 83,84,85,86,87,89,8А,9,90,91,92,93,94,95 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
| 96,97,98,99 | 456915 | 75249501000 | 7453 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Карла Маркса Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Челябинская Область / Саткинский Район / Сатка Город / Карла Маркса Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.