| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 75 | - | 76221501000 | 7500 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 605,630,630А,630Асоор1,630соор2,646соор1 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| 646соор2,зд601,зд602,зд602соор1,зд604 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| зд606,зд610,зд614,зд615,зд616,зд617А | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| зд608,соор11,соор15,соор27,соор28 | 674674 | 76221501000 | 7500 |
| зд619,зд620,зд622,зд622соор1,зд622соор2 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| зд623,зд623А,зд623Асоор1,зд623Асоор2 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| зд623соор1,зд623соор2,зд623соор3 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| зд623соор4,зд627,зд628,зд631А,зд632 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| зд633,зд636,зд637,зд638,зд639,зд641 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| зд642,зд646,соор1,соор10,соор12,соор13 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор14,соор16,соор17,соор18,соор19,соор2 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор20,соор21,соор22,соор23,соор25 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор26,соор3,соор32,соор33,соор36,соор37 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор4,соор40,соор41,соор42,соор43,соор44 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор49,соор5,соор50,соор51,соор52,соор53 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор54,соор55,соор6,соор625,соор63 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор64,соор65,соор66,соор67,соор68 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
| соор69,соор7,соор70,соор73,соор8,соор9 | 674673 | 76221501000 | 7500 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ГМЗ Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Забайкальский Край / Краснокаменский Район / Краснокаменск Город / ГМЗ Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.