| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 76 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 127,59,стр1,стр10,стр100,стр101,стр102 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр103,стр104,стр105,стр106,стр107 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр108,стр109,стр10а,стр11,стр110,стр111 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр111а,стр112,стр113,стр114,стр115 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр116,стр117,стр118,стр119,стр12,стр120 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр121,стр122,стр123,стр124,стр125 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр126,стр128,стр129,стр13,стр130,стр131 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр132,стр133,стр134,стр135,стр136 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр137,стр138,стр139,стр14,стр140,стр141 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр142,стр143,стр144,стр145,стр146 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр147,стр148,стр149,стр15,стр150,стр151 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр152,стр153,стр154,стр155,стр156 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр157,стр158,стр159,стр16,стр160,стр161 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр162,стр163,стр164,стр165,стр166 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр167,стр168,стр169,стр17,стр170,стр171 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр172,стр173,стр174,стр175,стр176 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр177,стр178,стр179,стр18,стр180,стр181 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр182,стр183,стр184,стр185,стр186 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр187,стр188,стр189,стр19,стр190,стр191 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр192,стр193,стр196,стр197,стр2,стр20 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр198 | - | 78415000000 | 7600 |
| стр21,стр22,стр23,стр24,стр25,стр26 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр27,стр28,стр29,стр2а,стр3,стр30,стр31 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр32,стр33,стр34,стр35,стр36,стр37 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр38,стр39,стр4,стр40,стр41,стр42,стр43 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр44,стр45,стр46,стр47,стр48,стр49,стр5 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр50,стр51,стр52,стр53,стр54,стр55 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр56,стр57,стр58,стр58а,стр6,стр60 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр61,стр62,стр63,стр64,стр65,стр66 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр67,стр68,стр69,стр6а,стр7,стр70,стр71 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр72,стр73,стр74,стр75,стр76,стр77 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр78,стр79,стр8,стр80,стр81,стр82,стр83 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр84,стр85,стр86,стр87,стр88,стр89,стр9 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр90,стр91,стр92,стр93,стр93а,стр94 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр95,стр96,стр97,стр98,стр98а,стр99 | 152919 | 78415000000 | 7600 |
| стр9а | 152919 | 78415000000 | 7600 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Софийская (Любитель тер. СНТ) Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ярославская Область / Рыбинский Район / Рыбинск Город / Софийская (Любитель тер. СНТ) Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.