Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
77 | - | - |
Интервал домов | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
1,11А,1стр2,1стр3,3,3А,3Б,5,5А,5Астр1 | 117639 | 45296593000 | 7726 |
10к1,10к2,10к3,10к3стр5,12к1,12к2 | 117639 | 45296575000 | 7726 |
12к2стр2,12к2стр3,12к3,14А,2к2,2к3 | 117639 | 45296575000 | 7726 |
15,15стр2,19,19стр2,5Астр7,5стр3,5стр4 | 0 | 45296593000 | 7726 |
16,16А,16к2,16к2стр1,18,18А,18к1,18к2 | 117452 | 45293562000 | 7727 |
18к2стр1,18к2стр2,20к1,20к2,20к3,20к4,22 | 117452 | 45293562000 | 7727 |
24к1,24к1стр1,24к2,24к3,26,26А,26к1,26к2 | 117452 | 45293562000 | 7727 |
28Астр1,28Астр2,28Бстр1,28Бстр2,28Бстр3 | 117452 | 45293562000 | 7727 |
28Бстр4,28Бстр5,28Встр2,28ВстрА,28ВстрБ | 117452 | 45293562000 | 7727 |
28ВстрВ,влд28Астр1,влд28Астр2,влд28Астр3 | 117452 | 45293562000 | 7727 |
28Д | 117303 | 45293562000 | 7751 |
2к3стр2,2к4,2к5,2к5стр2,2к6,2к7,4к1,4к2 | 117639 | 45296575000 | 7726 |
30Астр3,30к2,30к2стр1,30стрА,30стрБ | 117303 | 45293562000 | 7727 |
30стрЕ,32А,32к1,32к2,32к4,34А,34к1,34к2 | 117303 | 45293562000 | 7727 |
33,33А,33стр10,33стр12,33стр14,33стр2 | 117303 | 45296593000 | 7726 |
33стр20,33стр21,33стр3,33стр32,33стр33 | 117303 | 45296593000 | 7726 |
33стр34,33стр4,33стр5,33стр6,33стр7 | 117303 | 45296593000 | 7726 |
33стр8,33стр9 | 117303 | 45296593000 | 7726 |
34к3,34к4,34к5,34к6,34к7,34к8,34к8стр1 | 117303 | 45293562000 | 7727 |
34стр1,36к1,36к2,36к3,36к4,36стр1,влд30А | 117303 | 45293562000 | 7727 |
38,40,42,44,46А,46Астр2,46Астр3,46к1 | 117461 | 45293562000 | 7727 |
46к2,46к2стр1,48к1,50,50стр1,52к1 | 117461 | 45293562000 | 7727 |
4к3,4к4,4к5,4к5стр2,4к6,4к7,4к8,4к8стр2 | 117639 | 45296575000 | 7726 |
4к8стр3,6,6А,6Б,8,8А,8Астр2 | 117639 | 45296575000 | 7726 |
52к1стр1,52к2,54,54стр1,56к1,56к1стр1 | 117461 | 45293562000 | 7727 |
53Астр1,53Астр3,53Астр4,53Астр5,53Астр7 | 117461 | 45293598000 | 7727 |
56к1стр2 | 117461 | 45293562000 | 7727 |
5Астр2,5стр2,7,9,влд11,влд5Астр13,влд7А | 117639 | 45296593000 | 7726 |
влд28Астр4,влд28Астр5,влд28Г,влд28стр1 | 117452 | 45293562000 | 7727 |
влд30стр1,влд30стр2 | 117303 | 45293562000 | 7727 |
влд5Астр12 | 0 | 45296593000 | 7726 |
соор30Б,соор30В,соор34Б | 0 | 45293562000 | 7727 |
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды - почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.