Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
77 | - | - |
Интервал домов | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
10,10к1,10к2,12,12Д,12Дстр1,12к2 | 119331 | 45268584000 | 7729 |
10/3 | 0 | 45268584000 | 7729 |
100А,100кБЛОКстрА,100кБЛОКстрБ | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кБЛОКстрВ,100кЗОНАстрА | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кЗОНАстрА_1_8,100кЗОНАстрБ_1 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кЗОНАстрБ_2,100кЗОНАстрБ_3 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кЗОНАстрБ_4,100кЗОНАстрБ_5 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кЗОНАстрБ_6,100кЗОНАстрВ_1_2_3 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кЗОНАстрГ,100кЗОНАстрД | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кЗОНАстрЕ_1_2_3,100кЗОНАстрЖ | 119571 | 45268592000 | 7729 |
100кЗОНАстрИ,100кЗОНАстрС,100кЗОНАстрС_1 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
101А,101к1,101к2,101к3,101к3стр1 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
101к3стр2,101к3стр3,101к3стр4,101к4 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
101к5,101к5стр1,101к5стр2,101к6,101к8 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
101к8стр1,101к8стр2,101стр2,103,103к1 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
102А,109,111,111стр1,113,115,117,119,121 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
103к3,103к4,103к5,103к5стр2,105,105к1 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
105к2,105к2стр1,105к3,105к3стр1,105к4 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
105к4стр1,105к4стр2,105к4стр3,105к4стр4 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
11/19,13,13стр1,15 | 119311 | 45293574000 | 7736 |
121к1,123,123стр2,123стр3,125,125А,125к1 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
125к1стр1,125стр7,127,127к2,127к3,82стр1 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
12А,12стрБ | 119331 | 45268581000 | 7729 |
12к2стр1,12к2стр2,12к3,12к3стр1,12к4 | 119331 | 45268584000 | 7729 |
12к5,12к6,12к7,12стр1,12стр2,12стр3 | 119331 | 45268584000 | 7729 |
12стр4,влд10А,влд10Астр1,двлд12к1 | 119331 | 45268584000 | 7729 |
14,14А,14Б,14стр1,14стр2,16,16стр1,18,20 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
19,21к1,21к2,21к3,21к3стр1,25,25к1 | 119331 | 45293574000 | 7736 |
20А,22,24,24А,26,28,30,30стр1,32к70 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
22стр1 | 119454 | 45268581000 | 7736 |
25к1стр1,27,27к1,27стр1,29,29А,29к1 | 119331 | 45293574000 | 7736 |
29к1стр1,29стр3,33,33А,33к1,33стр1 | 119331 | 45293574000 | 7736 |
32к71,38А,42к1,42к1стр1,42к1стр2,42к2 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
37,37к1,37к1А,37к1Б,37к2,37к2стр1 | 119415 | 45268581000 | 7729 |
37к2стр2,37к3,39,39стр4,41,41стр1,41стр2 | 119415 | 45268581000 | 7729 |
3А,5,5А,5к1,5соор4,5соор5,5стр2,5стр3,7 | 119296 | 45293558000 | 7736 |
41стр3,41стр4,41стр5,43стр1,43стр2,45,47 | 119415 | 45268581000 | 7729 |
42к2стр1,44к1,44к2,48,50А,50Астр1 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
49,51стр1,51стр2,51стр3,53,53стр1,55,57 | 119415 | 45268581000 | 7729 |
4к1стр1,4к1стр2,4к1стр3,4к1стр4,4к3стр1 | 119334 | 45268584000 | 7729 |
4к3стр2,4к3стр3,4к3стр4,4к3стр5,4стр1 | 119334 | 45268584000 | 7729 |
4стр5,4стрА | 119334 | 45268584000 | 7729 |
50Астр2,52,54,56,58,60,60к1,60к1стр1,62 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
59,59А,59стр1,61,61к1,61к2,61к3,61стр1 | 119415 | 45268581000 | 7729 |
6,6А,6Астр1,6Астр2,8,8А,8стр1,8стр2 | 119311 | 45268584000 | 7729 |
62Астр1,62Астр2,64А,68стр1,70А,76А,76к1 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
63,65,67,69,73,73стр1,75,77,79,79стр1,81 | 119415 | 45268581000 | 7729 |
76кА,76кБ,76кВ,76кГ,76кД,76кЕ,76кЕстр2 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
76кЖ,76кК,76стр1,76стр2,76стр3,76стр4 | 119454 | 45268581000 | 7729 |
76стр5,влд18А | 119454 | 45268581000 | 7729 |
78стр1,78стр10,78стр11,78стр13,78стр14 | 119454 | 45268592000 | 7729 |
78стр15,78стр2,78стр3,78стр4,78стр5 | 119454 | 45268592000 | 7729 |
78стр6,78стр7,78стр8,78стр9,78стрА | 119454 | 45268592000 | 7729 |
82стр2,82стр3,82стр4,82стр5,82стр6,86А | 119571 | 45268592000 | 7729 |
83,85,87к2 | 119415 | 45268581000 | 7729 |
84к1,84к2,84к3,84к3стр1,84к3стр2 | 119606 | 45268592000 | 7729 |
84к3стр3,84к4,84стр1,84стр2,84стр3 | 119606 | 45268592000 | 7729 |
84стр4 | 119606 | 45268592000 | 7729 |
86Б,86Бстр1,86В,86Д,86стр1,86стр1А | 119571 | 45268592000 | 7729 |
86стр2,86стр3,86стр4,86стр5,86стр6 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
86стр7,86стр8,86стр9,88,88к1,88к2,88к3 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
87 | 119415 | 45268592000 | 7729 |
88к3стр1,88стр1,88стр2,90стр1,90стр2 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
89,89к1,89к2,89к2стр2,89к3,89к4,89к5 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
89к6,91к1,91к2,91к2стр1,91к3,93,93к1 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
8стр3,8стр4,влд6_В,влд6_Встр1,влд6_Встр2 | 119311 | 45268584000 | 7729 |
9/10 | 119311 | 45293558000 | 7736 |
90стр3,90стр4,90стр5,90стр6,92,92к1 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
92к1стр1,92стр1,92стр2,92стрА,94к1,94к2 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
93к1стр3,93к2,93к2стр1,93к2стр2,93к3 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
93к3стр1,93к4,93стр1,95к1,95к2,95к2стр1 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
94к3,94к4,94к5,94к6,94к7,94к8,96к1 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
95к3,95к3стр1,95к4,97,97к1,97к2,97к3 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
96к1стр1,96к2,96к2стр1,96к2стр2,96к3 | 119571 | 45268592000 | 7729 |
96к4,98,98стр1,влд117А | 119571 | 45268592000 | 7729 |
97стр1,97стр3,99к1,99к1стр2,99к1стр3 | 119526 | 45268592000 | 7729 |
99к2,99к3,99к3стр1,влд105Б | 119526 | 45268592000 | 7729 |
влд5стр1 | 119296 | 45293558000 | 7736 |
влд6_Встр3,влд6_Встр5,влд6_Встр7 | 119311 | 45268584000 | 7729 |
влд6стр3,двлд8к1,двлд8к1стр1,двлд8к1стр2 | 119311 | 45268584000 | 7729 |
влд76Б,влд76Бстр1 | 119454 | 45268592000 | 7729 |
двлд12к1стр1 | 119331 | 45268584000 | 7729 |
двлд8к1стр3,двлд8к1стр4,двлд8к1стр5 | 119311 | 45268584000 | 7729 |
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды - почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.