Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
77 | - | - |
Интервал домов | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
10,10Бстр2,10Бстр3,10Бстр4,10Бстр5 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
10Астр1,10Астр10,10Астр11,10Астр13 | 105187 | 45263594000 | 7719 |
10Астр12,6,6А,6Астр2,6Астр3,6к1,6стр1 | 107553 | 45263594000 | 7719 |
10Астр14,10Астр2,10Астр3,10Астр4,10Астр5 | 105187 | 45263594000 | 7719 |
10Астр6,10Астр7,10Астр8,10Астр9 | 105187 | 45263594000 | 7719 |
10Бстр1,10Бстр7,влд10Дстр1,влд10Дстр3 | 107553 | 45263588000 | 7719 |
10Бстр6,11к5,11к6,11к7,12,13,14к1,14к2 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
15,15А,15к1,15к2,16,16стр2,16стр6,16стр7 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
17,18,18кА,18кБ,18стр2,19,19стр1,19стр10 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
19стр19,19стр20,19стр8,19стр9,22/64,23 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
1А,2,3,4,4стр1,4стр10,4стр13,4стр15 | 107553 | 45263594000 | 7718 |
24,25,27,27Астр1,27Астр10,27Астр11 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
27Астр2,27Астр3,27Астр4,27Астр5,27Астр6 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
27Астр7,27Астр8,27Астр9,27стр11,27стр13 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
27стр14,27стр15,27стр16,27стр17,27стр18 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
27стр19,27стр21,27стр4,27стр5,27стр6 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
27стр8,27стр9,30,30А,30Астр2,30Астр3 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
30Астр4,30Астр5,9соор1,9стр2,влд10Гстр1 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
32,соор32стр1 | 105275 | 45263570000 | 7719 |
33,34Астр16,34Астр2,34Астр20,34Астр21 | 105275 | 45263588000 | 7719 |
34Астр5,34Астр6,34к1,34к1стр2,34к2,34к3 | 105275 | 45263588000 | 7719 |
34к4,35,36,37 | 105275 | 45263588000 | 7719 |
3Астр1 | 105275 | 45263594000 | 7718 |
4стр16,4стр1А,4стр1Б,4стр2,4стр5,4стр6 | 107553 | 45263594000 | 7718 |
5стр1,влд2Астр1,влд2Гстр1,влд2Дстр1 | 107553 | 45263594000 | 7718 |
6стр2,6стр9,8А,8стр1,8стр2,8стр3,8стр4 | 107553 | 45263594000 | 7719 |
влд10Дстр2,влд25А,влд27Бстр1,влд27Бстр2 | 105187 | 45263588000 | 7719 |
влд10Дстр4,влд10Дстр5 | 107553 | 45263588000 | 7719 |
влд21Астр1 | 105187 | 45263583000 | 7719 |
влд27Г | 105187 | 45263588000 | 7719 |
влд2Дстр2,влд2Дстр3,влд2Дстр4,влд2Дстр5 | 107553 | 45263594000 | 7718 |
влд2Дстр6,влд2Дстр7,влд2Дстр8,влд2Дстр9 | 107553 | 45263594000 | 7718 |
влд3Бстр1,соор7стр1 | 107553 | 45263594000 | 7718 |
влд6Бстр1 | 107553 | 45263594000 | 7719 |
соор27стр1 | 0 | 45263588000 | 7719 |
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды - почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.