Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
77 | 45296597000 | 7726 |
Интервал домов | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
1Вк1,1Г,2соор1 | 117639 | 45296593000 | 7726 |
13,13А,15,15стр2,16А,16к1,16к1стр2,16к2 | 117525 | 45296593000 | 7726 |
17,17стр2,18,18А,18стр2,20к1,20к2,20стр3 | 117525 | 45296593000 | 7726 |
36к1,36к1стр2,36стр1,36стр3,38А,38к1 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
38к2,38к2стр2,40,40к1,40стр2,42к1 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
42к1стр2,42к1стр3,42к1стр4,42к2,42к3 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
43к1,43к2,43к2стр2,43к3,43к4,43к5,43к6 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
43к7,44,44А,44стр3,45А,45Ак1,45Б,45к1 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
45к1стр2,45к2,46,46стр2,48А,48к1,48к2 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
48к2стр3,48к2стр4,48к2стр5,48к3,48к3стр1 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
соор38к1стр1 | 117570 | 45296595000 | 7726 |
27,27А,27Б,27к1,27к1стр3,27к1стр4,27к2 | 117519 | 45296595000 | 7726 |
29к1,29к2,29к2стр2,31к1,31к2,33к1 | 117519 | 45296595000 | 7726 |
33к1стр2,33к2,37,37стр1,37стр2,39к1,39к2 | 117519 | 45296595000 | 7726 |
39к2стр2,41к1,41к1стр2,41к2,41к3 | 117519 | 45296595000 | 7726 |
41к3стр2,41к3стр3,41к3стр4 | 117519 | 45296595000 | 7726 |
62Б,влд60к1А | 117534 | 45296593000 | 7726 |
11к1,11к2,11к2стр2,11к2стр3,12к1,14,14А | 117208 | 45296593000 | 7726 |
14Б,14к1,14стр2,14стр3,1Ак1,1Ак1стр2 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
1Ак2,1Ак2стр2,1Ак3,1Ак3стр3,1к1,1к2 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
1к2стр3,2/11,2к1,2к2,2к2стр1,2к2стр10 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
2к2стр2,2к2стр3,2к2стр4,2к2стр5,2к2стр6 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
2к2стр7,2к2стр8,2к2стр9,3к1,3к1стр4 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
3к1стр5,3к2,3к3,3к3стр2,3к3стр4,4,4А | 117208 | 45296593000 | 7726 |
4стр2,4стр3,5А,5к1,5к2,7А,7Астр2,7к1 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
7к1А,7к1Астр2,7к1Астр3,7к2,7к3,8,8А,8к1 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
8к1стр9,8стр2,9А,9к3,9к4,9к4стр2,9стр1 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
9стр10,9стр2,9стр3,9стр4,9стр5,9стр8 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
влд2А,влд9Гстр1,влд9Гстр2 | 117208 | 45296593000 | 7726 |
47 | 117534 | 45296595000 | 7726 |
21к1,21к1стр2,21к2,21к2стр2,21к2стр3 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
21к3,21к4,23,23к1,23к1стр2,23к2,23к3 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
23стр2,24к1,24к1стр4,24к1стр5,24к2,24к3 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
25,25к1,25к1стр2,25к2,26,26А,28А,28к1 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
30к1,30к2,30к2стр2,30к2стр3,30к2стр5 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
30к3,30к4,30к5,30стр1,30стр2,32к1 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
32к1стр2,32к1стр3,32стр1,32стр2,32стр3 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
32стр4,32стр5,32стр6,32стр7,32стрА,34А | 117525 | 45296595000 | 7726 |
34к1 | 117525 | 45296595000 | 7726 |
14Г | 117208 | 45296559000 | 7726 |
47к1,47к2,49к1,49к2,49к2стр2,49к2стр3 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
49к2стр4,50к1,50к2,51к1,51к2,51к3,51к4 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
51к4стр1,51к5,51к6,51к6стр2,52к1,52к2 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
52к3,53А,53к1,53к1стр1,53к2,53к2стр2 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
54к1,54к2,54к2стр2,54к3,55,56А,56Г,56к1 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
56к1стр3,56к1стр4,56к2,57,57стр2,57стр3 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
58А,58к1,58к2,58к2стр4,58к2стр5,59,59А | 117534 | 45296597000 | 7726 |
59Астр2,59Б,59стр2,60,60А,60к1,60к1стр2 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
60к1стр3,60к1стр4,60к2,60стр2,61А | 117534 | 45296597000 | 7726 |
61Астр3,61Б,61к1,61к2,62А,62к1,62к1стр3 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
62к2,62кБ,63к1,63к1стр2,63к2,64к1,64к2 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
64к2стр2,64к2стр3,64к2стр4,64к3,64к3стр3 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
64к4,65,66к1,66к2,66к3,66к3стр2,66к4 | 117534 | 45296597000 | 7726 |
66к4стр3,66к5,66к5стр1,66к5стр2,влд47Б | 117534 | 45296597000 | 7726 |
влд63А | 117534 | 45296597000 | 7726 |
Москва - столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России (население на 1 января 2012 года - 11 612 943 человек), второй по величине город Европы, входит в десятку крупнейших городов мира. Центр Московской городской агломерации.
«КЛАДР» - Классификатор адресов Российской Федерации
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды - почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.