Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
77 | - | - |
Интервал домов | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
69к1стр2 | 107241 | 45263564000 | 7717 |
11,13,15,17,17к1,19,1стр12,влд17Астр1 | 105122 | 45263561000 | 7718 |
11стр1,13к1,15стр1,17к1стр1,19стр1 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
19стр2,1Астр6,1стр1,1стр11,1стр2,1стр3 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
1стр7,1стр8,1стр9,21,21А,21к1,21к2 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
21к2стр2,3стр1,3стр15,3стр16,3стр19 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
3стр2,3стр3,3стр4,3стр5,3стр6,3стр7 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
5стр1,5стр2,5стр3,5стр4,5стр5,5стр6 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
5стр7,5стр8,5стр9,7стр1,7стр2,9,9стр1 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
влд1Бстр1,соор1Астр1 | 105122 | 45263564000 | 7718 |
77 | 107207 | 45263561000 | 7718 |
75,75стр2,75стр9,77А,77к1,77к2,77к2стр1 | 107207 | 45263564000 | 7718 |
77к3,77к4,77стр1,79,79А,79Астр1 | 107207 | 45263564000 | 7718 |
влд77Бстр1 | 107207 | 45263564000 | 7718 |
23стр1,23стр2,23стр3,25/15стр1,27А,29 | 107241 | 45263561000 | 7718 |
35к2стр1,67к2стр1,69к1стр1 | 107241 | 45263561000 | 7718 |
23А,23Астр1,23стр4,23стр5,23стр6,23стр7 | 107241 | 45263564000 | 7718 |
25/15,27,29А,29Астр1,29стр2,31,33,35к1 | 107241 | 45263564000 | 7718 |
35к2,37,39,41,43А,43к1,43к2,43к2стр1,45 | 107241 | 45263564000 | 7718 |
45А,47к1,47к2,49,51,51стр2,53,55,55А,57А | 107241 | 45263564000 | 7718 |
57к1,57к2,57к3,59,59А,59стр1,61,61стр2 | 107241 | 45263564000 | 7718 |
63,67к2стр2,69,69к1,69стр2,71 | 107241 | 45263564000 | 7718 |
81,87к1,93стр1 | 107497 | 45263561000 | 7718 |
79к1,79к2,79стр2,81стр1,85к1,85к1стр1 | 107497 | 45263564000 | 7718 |
85к2,85к3,85к3стр1,85к4,85к5,89/2,91 | 107497 | 45263564000 | 7718 |
91к1,91к1стр1,91к2,91к3,91стр2,93 | 107497 | 45263564000 | 7718 |
влд91Астр1 | 107497 | 45263564000 | 7718 |
95,95к1,97,влд97Астр1 | 107589 | 45263564000 | 7718 |
влд98Астр1 | 45263561000 | 7719 | |
соор12стр4,соор74стр1,соор84стр1 | 45263585000 | 7719 | |
соор2 | 105122 | 45263561000 | 7719 |
2Бсоор1 | 105122 | 45263570000 | 7719 |
10,10стр1А,10стр2,12к1,12к1соор1,12к2 | 105122 | 45263585000 | 7719 |
12к3,12соор1,14,14А,18,18к1,18к1стр1 | 105122 | 45263585000 | 7719 |
18стр1,2/1стр1,2А,2Асоор1,2Астр1,4,6,8 | 105122 | 45263585000 | 7719 |
влд12Астр1,соор10Астр1 | 105122 | 45263585000 | 7719 |
38/66,38/66соор1,42,42стр1,44А,44к1,44к2 | 105215 | 45263585000 | 7719 |
44к3,44к4,44к5,46,48,48А,48стр3,50,52 | 105215 | 45263585000 | 7719 |
52А,52к2,54,56/72,58А,58Астр2,58к1,58к2 | 105215 | 45263585000 | 7719 |
60,60стр1,62/59,66,66соор1,68,68стр1,70 | 105215 | 45263585000 | 7719 |
70Астр1,70Астр10,70Астр2,70Астр3,70Астр4 | 105215 | 45263585000 | 7719 |
70Астр5,70Астр6,70Астр7,70Б,70Бстр2 | 105215 | 45263585000 | 7719 |
70стр1,72,72стр1,74,74соор1 | 105215 | 45263585000 | 7719 |
20,20стр1,24,24к1,24к1соор2,24стр3,26А | 105425 | 45263585000 | 7719 |
26Б,26к1,26к2,26к2стр1,26к2стр2,26к3 | 105425 | 45263585000 | 7719 |
26к3стр1,28/56,28/56соор1,30,30стр1,32 | 105425 | 45263585000 | 7719 |
32А,32Астр2,32Астр3,32Астр4,32Астр5 | 105425 | 45263585000 | 7719 |
32Астр6,34,34стр1,36/59 | 105425 | 45263585000 | 7719 |
100к20,100к4 | 105523 | 45263561000 | 7719 |
100к1,100к100,100к101,100к102,100к104 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
100к106,100к107,100к108,100к1А,100к2 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
100к3,100к5,100к54,100к6,100соор1 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
100стр10,100стр3,100стр8,78,82,82А,82Б | 105523 | 45263585000 | 7719 |
82к1,82к1стр1,82к1стр2,82к2,82стр1 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
82стр4,84,84соор1,86,88А,88к2,88к2стр1 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
88к3,90,90А,90Б,90к1,90соор1,92к1,92к2 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
92к3,92к3стр1,92к4,92к5,92к5стр1,92к6 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
92к7,92к7стр11,92к8,92стр17,94,96,98/57 | 105523 | 45263585000 | 7719 |
влд100Астр1,влд102стр1,соор102А | 105523 | 45263585000 | 7719 |
96соор1 | 107497 | 45263585000 | 7719 |
103 | 107589 | 45263561000 | 7719 |
Москва - столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России (население на 1 января 2012 года - 11 612 943 человек), второй по величине город Европы, входит в десятку крупнейших городов мира. Центр Московской городской агломерации.
«КЛАДР» - Классификатор адресов Российской Федерации
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды - почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.