Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
77 | 45293594000 | 7727 |
Интервал домов | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
77/6/2 | 45293594000 | 7727 | |
35,35к1,35к1стр1,35стр1,38,38к1,38к1стр1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
39,39к1,39к1стр1,39к2,39стр1,40,40к1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
40к2,40к2стр1,40к3,40стр1,41,41стр1,42 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
42к1,42к1стр1,42к2,42стр1,43,43стр1,45 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
45к1,47,47к1,47стр1,49,50,50к1,50к2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
50к2стр1,52,52к1,52к1стр1,52к2,52к3 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
52к3стр1,52стр1,52стр2,53,53стр1,53стр2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
54,54к1,55,57,58,58стр1,58стр2,60,61 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
61к1,62,62к1,62к2,62стр1,62стр2,63,63к1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
63к2,63к3,64,64стр1,68,68к1,68к2,68к3 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
68к4,72,72к1,72к1стр1,72стр1,73А,74,76А | 117041 | 45293594000 | 7727 |
77,77/1,77/10,77/11,77/15,77/17,77/18 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
77/19,77/2,77/21,77/23/1,77/25,77/26 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
77/28,77/29,77/35,77/37,77/4,77/5,77/7к1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
77/7к2,77/9,77к14,77к16,77к20,77к23стр2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
77к33,77к3стр1,77к3стр2,77к8,78,78А/1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
78А/10,78А/13,78А/15,78А/16,78А/17 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
78А/18,78А/2к2,78А/4,78А/8,78Ак10 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
78Ак12стр1,78Ак5стр1,78Ак5стр2,78Ак6 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80/2/1,80/2/3,80/2/4,80/2/5,80/3/2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80/3/5,80/4/2,80/4/3,80/4/4,80/4/5 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80/4/6,80/9/6,80к10стр3,80к10стр4 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80к1стр2,80к1стр3,80к1стр4,80к1стр6 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80к2стр2,80к3стр3,80к3стр6,80к5,80к6стр2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80к6стр3,80к6стр4,80к6стр5,80к7,80к8стр2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80к8стр3,80к8стр4,80к8стр5,80к8стр6 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
80к9стр1,80к9стр2,82/2/1,82/7,82к3,83к10 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
84,84/2,84/6/5,84к3,84к4стр1,84к4стр6 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
84к5стр1,84к5стр2,85/13,85/14,85/15 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
85/18,85/20,85/21,85/21/2,85/6,85/8 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
85к10,85к16,85к19,85к20,85к5,85к9,86/4/1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
86/4/5,87/12,87/14,87/14стр1,87/14стр2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
87/15,87/7,87/8,87/9,87к16,87к2,87к5 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
87к6,88/10/1,88/10/2,88/13/1,88/4/2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
88к11стр1,88к14стр2,88к15стр2,88к2стр1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
88к2стр2,88к3стр2,89к16стр1,89к16стр2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
89к26стр1,89к26стр2,90/1/1,90/2/5 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
90к2стр4,90стр1,двлд79к1,двлд79к10 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд79к11,двлд79к12,двлд79к13,двлд79к14 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд79к15,двлд79к16,двлд79к17,двлд79к18 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд79к19,двлд79к2,двлд79к20,двлд79к3 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд79к4,двлд79к4А,двлд79к5,двлд79к6 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд79к7,двлд79к8,двлд79к9,двлд80к10 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд80к6,двлд81к1,двлд81к10,двлд81к11 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд81к12,двлд81к13,двлд81к15,двлд81к16 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд81к17,двлд81к18,двлд81к19,двлд81к2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд81к20,двлд81к21,двлд81к22,двлд81к23 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд81к24,двлд81к25,двлд81к26,двлд81к27 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд81к3,двлд81к4,двлд81к5,двлд81к6 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд81к7,двлд81к8,двлд81к9,двлд81стр14 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд82к1,двлд82к2,двлд82к4,двлд82к5 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд82к8,двлд83к10,двлд83к11,двлд83к12 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд83к13,двлд83к14,двлд83к15,двлд83к16 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд83к17,двлд83к18,двлд83к19,двлд83к2 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд83к20,двлд83к21,двлд83к22,двлд83к23 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд83к24,двлд83к25,двлд83к26,двлд83к27 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд83к28,двлд83к3,двлд83к4,двлд83к5 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд83к6,двлд83к7,двлд83к8,двлд83к9 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд83стр1,двлд86к6,двлд86стр6,двлд88к1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд88к11,двлд88к12,двлд88к13,двлд88к15 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд88к3,двлд88к4,двлд88к5,двлд88к6 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд88к7,двлд88к8,двлд88к9,двлд89к1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к12,двлд89к13,двлд89к14,двлд89к15 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к16,двлд89к17,двлд89к18,двлд89к19 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к20,двлд89к21,двлд89к22,двлд89к23 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к24,двлд89к26,двлд89к27,двлд89к28 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к30,двлд89к32,двлд89к33,двлд89к34 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к35,двлд89к36,двлд89к39,двлд89к4 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к40,двлд89к41,двлд89к42,двлд89к43 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к44,двлд89к45,двлд89к46,двлд89к47 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89к5,двлд89к6,двлд89к7,двлд89к9 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
двлд89стр49,соор63/2/1 | 117041 | 45293594000 | 7727 |
11,11стр1,11стр2,13,16,16стр1,16стр2,19 | 117042 | 45293594000 | 7727 |
19к1,19стр1,2,22,22стр1,23,24,25,25стр1 | 117042 | 45293594000 | 7727 |
25стр2,26,27,28,28к1,28к1стр1,28к2 | 117042 | 45293594000 | 7727 |
28стр1,28стр2,29,29стр1,2стр1,30,30к1,34 | 117042 | 45293594000 | 7727 |
36,6,6стр1,6стр2,78А/2к1,8,8стр1 | 117042 | 45293594000 | 7727 |
влд17стр2,влд17стр3,влд17стр4 | 117042 | 45293594000 | 7727 |
Москва - столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России (население на 1 января 2012 года - 11 612 943 человек), второй по величине город Европы, входит в десятку крупнейших городов мира. Центр Московской городской агломерации.
«КЛАДР» - Классификатор адресов Российской Федерации
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды - почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.