| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 77 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 10,12стр1,13стр1,14стр1,15стр1,16стр2 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| 17стр1,17стр2,18стр1,19стр1,1стр1,1стр3 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| 26стр1,28стр1,2стр1,2стр2,30стр1,31стр1 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| 31стр2,32,33стр1,33стр2,35,38,40стр1 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| 43стр1,44стр1,46стр2,46стр3,46стр4 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| 46стр5,46стр6,47,48стр1,48стр2,49стр1 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| 49стр2,4стр1,4стр2,5,51/1,53стр1,6стр1 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| 7стр1,8стр1,8стр2,влд36стр1,влд39стр1 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| влд41стр1,влд45стр1,влд46стр1,влд50стр1 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| влд51стр1,влд56стр1,влд57стр1,влд57стр2 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| влд58стр1,влд59стр1,влд60стр1,влд61стр1 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| соор45стр2,соор45стр3,соор4Астр3 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| соор51стр2,соор51стр3,соор60стр2 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
| соор61стр2 | 108833 | 45298561000 | 7751 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 34 Квартал: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Москва Город / Краснопахорский Район / 34 Квартал.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.