| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 86 | - | 71183000000 | 8600 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 10А,2А/1к1,2А/1к2,2к13,2к7,8стр26 | - | 71183000000 | 8600 |
| 2Ак1,4,влд2к1,влд2к2,влд2к3,влд2к4 | 628486 | 71183000000 | 8600 |
| влд10стр10,влд10стр2,влд10стр3,влд10стр4 | - | 71183000000 | 8600 |
| влд10стр5,влд10стр5/1,влд10стр6 | - | 71183000000 | 8600 |
| влд10стр7,влд10стр8,влд10стр9 | - | 71183000000 | 8600 |
| влд10стр9/1,влд10стр9/2,влд10стр9/3 | - | 71183000000 | 8600 |
| влд10стр9/4,влд10стр9/5,влд10стр9/6 | - | 71183000000 | 8600 |
| влд10стр9/7,влд2к10,влд2к11,влд2к12 | - | 71183000000 | 8600 |
| влд2к5,влд2к6,стр10,стр10/1,стр14,стр1А | 628486 | 71183000000 | 8600 |
| влд2к8,влд4стр16А,влд4стр25,соор10стр11 | - | 71183000000 | 8600 |
| соор14/12,соор14/13,стр1,стр12,стр12/1 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр12/10,стр12/11,стр12/12,стр12/13 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр12/2,стр12/3,стр12/4,стр12/5,стр12/6 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр12/7,стр12/8,стр12/9,стр13,стр14/1 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр14/10,стр14/11,стр14/14,стр14/15 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр14/16,стр14/2,стр14/3,стр14/4,стр14/5 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр14/6,стр14/7,стр14/8,стр14/9,стр1А/1 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр1А/10,стр1А/7,стр2,стр2А/1,стр5,стр8 | 628486 | 71183000000 | 8600 |
| стр1А/11,стр1А/12,стр1А/13,стр1А/14 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр1А/15,стр1А/2,стр1А/3,стр1А/4,стр1А/5 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр1А/6,стр1А/8,стр1А/9,стр2А,стр2А/2 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр2А/3,стр2А/4,стр2А/5,стр3/1,стр3/10 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр3 | 628483 | 71183000000 | 8600 |
| стр3/11,стр3/12,стр3/13,стр3/2,стр3/3 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр3/4,стр3/5,стр3/6,стр3/7,стр3/8 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр3/9,стр4/1,стр4/10,стр4/11,стр4/12 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр4/13,стр4/14,стр4/15,стр4/16,стр4/17 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр4/18,стр4/19,стр4/2,стр4/20,стр4/21 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр4/22,стр4/23,стр4/24,стр4/3,стр4/4 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр4/5,стр4/6,стр4/7,стр4/8,стр4/9 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр5/1,стр5/10,стр5/11,стр5/12,стр5/13 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр5/14,стр5/15,стр5/16,стр5/17,стр5/18 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр5/19,стр5/2,стр5/3,стр5/4,стр5/5 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр5/6,стр5/7,стр5/8,стр5/9,стр6,стр7 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр8/1,стр8/10,стр8/11,стр8/12,стр8/13 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр8/14,стр8/16,стр8/17,стр8/18,стр8/18А | - | 71183000000 | 8600 |
| стр8/15,стр8/2 | 628486 | 71183000000 | 8600 |
| стр8/18Б,стр8/19,стр8/20,стр8/21,стр8/22 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр8/23,стр8/24,стр8/25,стр8/2А,стр8/3 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр8/4,стр8/4А,стр8/4В,стр8/5,стр8/5А | - | 71183000000 | 8600 |
| стр8/6,стр8/7,стр8/8,стр8/9,стр8А | - | 71183000000 | 8600 |
| стр8А/1,стр8А/2,стр8А/3,стр8А/4,стр8А/5 | - | 71183000000 | 8600 |
| стр9,стр9/1,стр9/2,стр9/3 | - | 71183000000 | 8600 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Геофизиков Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ / Когалым Город / Геофизиков Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.