| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 86 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,11/1,18/1,90 | - | 71126605000 | 8600 |
| 11,16/1,17,19,20/1,22,22/1,22/2,22/3,31 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
| 35/1,36/1,36/2,38,39,4,51/1,53,54,56,58 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
| 59,7,70,81,82А,84,85,88,89,стр10/1,стр12 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
| стр12/1,стр13,стр15,стр15/1,стр2/1 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
| стр28А,стр28Б,стр28В,стр28Г,стр57,стр61 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
| стр61А,стр61А/1,стр61Б,стр61В,стр62 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
| стр63,стр64,стр65,стр66,стр83/1,стр85/1 | 628449 | 71126605000 | 8600 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 1-й Микрорайон: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ / Сургутский Район / Лянтор Город / 1-й Микрорайон.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.