| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 91 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,12,14,15,16,17,18,19,19А,2,20,21 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 21А,22,23,24,25,26,26а,26астр1,26астр2 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 26астр3,27,28,28а,29,2А,2б,3,30,31,31а | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 32,33,34,35,36,37,37а,37б,37бстр1,37стр1 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 37стр2,37стр3,38,38а,39,4,40,40а,40стр1 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 40стр2,41,42,42а,43,43а,43астр1,43астр2 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 43астр3,43астр4,43астр5,43астр6,43стр1 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 43стр2,43стр3,43стр4,43стр5,44,45,46,46а | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 47,47а,47б,47в,48,49,5,50,50стр1,50стр2 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 51,51А,52,53,54,55,56,56б,57,57А,58,58а | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 58б,58в,58г,58д,59,59а,59б,5а,6,60,60/3 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 60/3стр1,61,61А,62,62а,63,64,64а,65,65а | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 65астр1,65астр2,66,67,68,68/1,68/1стр1 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 68/1стр2,68/1стр3,68/1стр4,68/1стр5,68/2 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 68/2стр1,68стр1,68стр2,68стр3,68стр4 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 68стр5,68стр6,69,6а,7,70,71,71А,71б,72 | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 73,75,77,77А,79,8,81,81а,83,85,87,89,8б | 298000 | 35416000000 | 9100 |
| 8бстр1,зд54а,зд54б,зд54г,зд54е | 298000 | 35416000000 | 9100 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Бирюзова Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Крым Республика / Судак Город / Бирюзова Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.