| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 95 | - | 74401000000 | 9500 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22А | 273003 | 74401000000 | 9500 |
| 165,65А/28А | - | 74401000000 | 9500 |
| 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36 | 273003 | 74401000000 | 9500 |
| 37,38,39,40,41,42,43,45,46,46А,47,48,49 | 273003 | 74401000000 | 9500 |
| 5,50,51,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65 | 273003 | 74401000000 | 9500 |
| 65А,67,68А,69,7,70,71,75,79,8 | 273003 | 74401000000 | 9500 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Декабристов Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Херсонская Область / Херсон Город / Декабристов Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.