| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 95 | - | 74221551000 | 9500 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,101,104,105,107,109,11,113,115,117 | - | 74221551000 | 9500 |
| 119,12,120,129,130,132,133,142,15,150А | - | 74221551000 | 9500 |
| 141,145,152,307 | 274601 | 74221551000 | 9500 |
| 151,154,155Б,155В,155Г,156,157,16,160 | - | 74221551000 | 9500 |
| 161,163,165,169,17,172,175,179,18,186А | - | 74221551000 | 9500 |
| 187,189,192,197,198,199,20,201,202,206 | - | 74221551000 | 9500 |
| 207,210,217,218,219,22,225,227,228,229 | - | 74221551000 | 9500 |
| 230,232,241,242,243,245,246,253,254,256 | - | 74221551000 | 9500 |
| 26,260,261,262,268,268А,269А,270,272,273 | - | 74221551000 | 9500 |
| 274,276,277,278,280,286,287,29,293,294 | - | 74221551000 | 9500 |
| 295,2Б,3,303,305,32,33,34,38,39,41,43,45 | - | 74221551000 | 9500 |
| 46,48,49,50,56,57,6,63,63А,64,65,69,72 | - | 74221551000 | 9500 |
| 77,8,84,86,87,88,89,9,91,95,99,зд155А | - | 74221551000 | 9500 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Покровская Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Херсонская Область / Горностаевский Район / Горностаевка Поселок городского типа / Покровская Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.