| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 33 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж1,г-ж10,г-ж100,г-ж101,г-ж102,г-ж103 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж104,г-ж105,г-ж106,г-ж107,г-ж108 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж109,г-ж11,г-ж110,г-ж113,г-ж114,г-ж116 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж118,г-ж119,г-ж12,г-ж120,г-ж121,г-ж123 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж124,г-ж125,г-ж126,г-ж128,г-ж129,г-ж13 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж131,г-ж132,г-ж133,г-ж134,г-ж135 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж136,г-ж138,г-ж139,г-ж140,г-ж141 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж141а,г-ж141б,г-ж142,г-ж143,г-ж144 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж145,г-ж146,г-ж149,г-ж15,г-ж150,г-ж152 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж153,г-ж154,г-ж155,г-ж156,г-ж16,г-ж161 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж162,г-ж163,г-ж164,г-ж166,г-ж167 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж168,г-ж17,г-ж170,г-ж172,г-ж174,г-ж176 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж177,г-ж178,г-ж18,г-ж181,г-ж182,г-ж184 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж185,г-ж186,г-ж187,г-ж189,г-ж19,г-ж191 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж192,г-ж193,г-ж195,г-ж206,г-ж218 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж194,г-ж196,г-ж197,г-ж199,г-ж1а,г-ж2 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж200,г-ж202,г-ж203,г-ж204,г-ж205 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж207,г-ж208,г-ж209,г-ж211,г-ж212 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж213,г-ж214,г-ж217,г-ж219,г-ж22,г-ж220 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж222,г-ж224,г-ж225,г-ж226,г-ж227,г-ж23 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж223,г-ж263а,г-ж266,г-ж269,г-ж281 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж230,г-ж231,г-ж233,г-ж234,г-ж236 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж237,г-ж238,г-ж239,г-ж24,г-ж240а | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж242,г-ж243,г-ж244,г-ж245,г-ж246 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж247,г-ж248,г-ж249,г-ж25,г-ж250,г-ж251 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж252,г-ж253,г-ж254,г-ж255,г-ж256 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж258,г-ж259,г-ж25а,г-ж26,г-ж261,г-ж263 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж264,г-ж27,г-ж271,г-ж272,г-ж273,г-ж275 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж276,г-ж277,г-ж278,г-ж279,г-ж28,г-ж280 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж282,г-ж295,г-ж310,г-ж311,г-ж320,г-ж62 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж283,г-ж285,г-ж286,г-ж287,г-ж289,г-ж29 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж290,г-ж291,г-ж292,г-ж293,г-ж294 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж296,г-ж297,г-ж298,г-ж299,г-ж30,г-ж300 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж301,г-ж302,г-ж305,г-ж306,г-ж308 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж309,г-ж312,г-ж313,г-ж315,г-ж316 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж318,г-ж33,г-ж34,г-ж35,г-ж36,г-ж37 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж38,г-ж39,г-ж4,г-ж40,г-ж41,г-ж42,г-ж44 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж45,г-ж46,г-ж49,г-ж5,г-ж50,г-ж50а | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж51,г-ж52,г-ж53,г-ж54,г-ж55,г-ж58 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж59,г-ж6,г-ж60,г-ж65,г-ж66,г-ж67,г-ж68 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж68а,г-ж68б,г-ж69,г-ж7,г-ж70,г-ж71 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж72,г-ж73,г-ж74,г-ж78,г-ж79,г-ж8,г-ж80 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж76,г-ж98 | - | 17246520000 | 3300 |
| г-ж81,г-ж83,г-ж84,г-ж85,г-ж86,г-ж9,г-ж90 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
| г-ж91,г-ж92,г-ж93,г-ж95,г-ж96,г-ж97 | 601120 | 17246520000 | 3300 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ПГК Турист Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Владимирская Область / Петушинский Район / Покров Город / ПГК Турист Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.