| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 38 | - | 25401380000 | 3812 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 124,17,171,18,23,стр45,стр68 | 664039 | 25401380000 | 3812 |
| 126,133,140,143,166,17/1,176,177,27,29 | 664043 | 25401380000 | 3812 |
| 163,92 | 664029 | 25401380000 | 3812 |
| 28 | 664024 | 25401368000 | 3812 |
| 38,41,46,50,51а,57,65,66,75,95 | 664043 | 25401380000 | 3812 |
| стр1 | 664019 | 25401380000 | 3812 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Садовод Территория ДНТ: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Иркутская Область / Иркутск Город / Садовод Территория ДНТ.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.