| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 50 | 143180 | 46455511000 | 5032 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 11,12,13,15,16,17,18,21Б,22,23стр1,24,25 | 143180 | 46455511000 | 5032 |
| 27,28Б,3,30,31,33,34,34Б,35,36,37,38,4 | 143180 | 46455511000 | 5032 |
| 34А,соор1Д | - | 46455511000 | 5032 |
| 43,44,45,47,48,52,53,54,55,60,61,62,66 | 143180 | 46455511000 | 5032 |
| 71,72,76,78,79,81,стр20,стр23,стр26 | 143180 | 46455511000 | 5032 |
| стр28,стр32,стр5,стр56,стр6 | 143180 | 46455511000 | 5032 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ДСК Здоровье Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Московская Область / Одинцово Город / Звенигород Город / ДСК Здоровье Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.