| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 62 | - | 61401000000 | 6200 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1/2,10/11,11,12/28,13/13,14,14а,16,17,18 | 390047 | 61401000000 | 6200 |
| 19,2,20,21,22,23,24,25,26/27,28,28стр1 | 390047 | 61401000000 | 6200 |
| 29/29,2а,3,30,31/30,32,32а,33,34,35,37 | 390047 | 61401000000 | 6200 |
| 39,4,40,42,44,45,46,47,49,5,51,52,54,55 | 390047 | 61401000000 | 6200 |
| 56,57,58,59,6,61,67,69,7,71,8,9 | 390047 | 61401000000 | 6200 |
| 58а | 390011 | 61401000000 | 6200 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Лесная Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Рязанская Область / Рязань Город / Лесная Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.