| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 62 | - | 61401000000 | 6200 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж100,г-ж114,г-ж121,г-ж123,г-ж150 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж151,г-ж157,г-ж159,г-ж160,г-ж174 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж177,г-ж185,г-ж186,г-ж189,г-ж200 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж202,г-ж203,г-ж204,г-ж212,г-ж232 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж233,г-ж236,г-ж241,г-ж250,г-ж253 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж255,г-ж260,г-ж264,г-ж271,г-ж28,г-ж281 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж283,г-ж287,г-ж290,г-ж298,г-ж30,г-ж305 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж308,г-ж309,г-ж310,г-ж317,г-ж320 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж321,г-ж324,г-ж336,г-ж341,г-ж347,г-ж35 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж359,г-ж37,г-ж388,г-ж398,г-ж400,г-ж427 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж440,г-ж441,г-ж442,г-ж443,г-ж455 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж456,г-ж457,г-ж458,г-ж472,г-ж476 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж479,г-ж482,г-ж483,г-ж484,г-ж486,г-ж49 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж493,г-ж494,г-ж498,г-ж502,г-ж506 | - | 61401000000 | 6200 |
| г-ж509,г-ж515,г-ж62,г-ж68,г-ж97 | - | 61401000000 | 6200 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу а.к. Восход Территория ГСК: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Рязанская Область / Рязань Город / а.к. Восход Территория ГСК.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.